Please find below the club records.
Clicking on the score will reveal the history record.
For more information on how to claim a record, visit the how to claim a record page.
Senior Male
Round | Recurve | Compound | Barebow | Longbow |
---|---|---|---|---|
York | - | 1104 Graham Rees-Evans (2019) 1104 Reg Woods (2015) 1102 Graham Rees-Evans (2006) 1019 | - | - |
Hereford/Bristol I | 796 Ieuan Johns (2015) 796 | 1144 Reg Woods (2011) 1144 Graham Rees-Evans (2004) 1118 | - | - |
Double Hereford/Bristol I | - | - | - | - |
Bristol II | - | - | - | - |
Bristol III | - | - | - | - |
Bristol IV | - | - | - | - |
Bristol V | - | - | - | - |
St.George | - | - | - | - |
Albion | 724 Ieuan Johns (2015) 724 | 866 Graham Rees-Evans (2006) 866 | - | - |
Windsor | 840 Ieuan Johns (2015) 840 Jon Allan (2013) 717 Jon Allan (2013) 683 | 926 Graham Rees-Evans (2005) 926 Graham Rees-Evans (2004) 838 | - | - |
Windsor 50 | - | 616 Graham Rees-Evans (2002) 616 | - | - |
Windsor 40 | 663 Steve Lucas (2024) 663 | - | - | - |
Windsor 30 | 904 Steve Lucas (2024) 904 | - | - | - |
New Western | - | - | - | - |
Long Western | - | 806 Reg Woods (2015) 806 | 409 Kevan Mahers (2015) 409 | - |
Western | 675 Ieuan Johns (2015) 675 | - | 574 Kevan Mahers (2015) 574 | 364 Ieuan Johns (2023) 364 Mark Landry (2015) 251 |
Western 50 | - | - | - | - |
Western 40 | 668 Steve Lucas (2024) 668 Ieuan Johns (2013) 642 | - | 481 Paul Best (2015) 481 | - |
Western 30 | 604 Steve Lucas (2024) 604 | - | - | - |
American | 710 Ieuan Johns (2015) 710 | 736 Graham Rees-Evans (2004) 736 | - | - |
Double American | - | 1496 Graham Rees-Evans (2004) 1496 | - | - |
St. Nicholas | - | - | - | - |
Double St Nicholas | - | - | - | - |
New National | - | 420 Graham Rees-Evans (2025) 420 | - | - |
Long National | - | 602 Reg Woods (2015) 602 | 290 Kevan Mahers (2015) 290 | - |
National | 540 Ieuan Johns (2015) 540 Jon Allan (2013) 428 | 634 Graham Rees-Evans (2024) 634 Reg Woods (2015) 622 | 437 Kevan Mahers (2015) 437 | 360 Ieuan Johns (2023) 360 Mark Landry (2015) 246 |
National 50 | 562 Ieuan Johns (2015) 562 | - | - | - |
National 40 | 373 Sean L (2015) 373 | 250 Roger Rees-Evans (2024) 250 Roger Rees-Evans (2023) 241 | 327 Paul Best (2015) 327 | - |
National 30 | 539 Steve Lucas (2024) 539 Steve Lucas (2024) 464 | - | - | - |
New Warwick | - | - | - | - |
Long Warwick | 257 Ieuan Johns (2015) 257 | 404 Graham Rees-Evans (2024) 404 | 220 Unknown () 220 | - |
Warwick | 354 Ieuan Johns (2015) 354 Unknown () 292 | 408 Unknown () 408 Graham Rees-Evans (2014) 366 | 258 Kevan Mahers (2014) 258 | 161 Mark Landry (2014) 161 Unknown () 149 |
Double Warwick | 592 Unknown () 592 | 822 Reg Woods (2019) 822 | - | 327 Unknown () 327 |
Warwick 50 | 392 Ieuan Johns (2015) 392 | - | - | - |
Warwick 40 | - | - | - | - |
Double Warwick 40 | - | - | - | - |
Warwick 30 | 404 Jeff Thomas (2014) 404 | - | - | - |
Double Warwick 30 | - | - | - | - |
WA 1440 (Gents) | - | 1250 Graham Rees-Evans (2025) 1250 Reg Woods (2013) 1235 Graham Rees-Evans (2003) 1052 | - | - |
WA 1440 (Ladies) | - | - | - | - |
Metric I | - | 1145 Graham Rees-Evans (2004) 1145 | - | - |
Metric II | - | - | - | - |
Metric III | - | - | - | - |
Metric IV | - | - | - | - |
Metric V | - | - | - | - |
Half WA1440 (Gents) | - | - | - | - |
Half WA1440 (Ladies) | - | - | - | - |
Half Metric I | - | - | - | - |
Half Metric II | - | - | - | - |
Half Metric III | - | - | - | - |
Half Metric IV | - | - | - | - |
Half Metric V | - | - | - | - |
Long Metric (Gents) | - | 603 Graham Rees-Evans (2025) 603 | - | - |
Long Metric (Ladies) | - | - | - | - |
Long Metric I | - | - | - | - |
Long Metric II | - | - | - | - |
Long Metric III | - | - | - | - |
Long Metric IV | - | 681 Graham Rees-Evans (2015) 681 Graham Rees-Evans (2013) 672 | - | - |
Long Metric V | - | - | - | - |
Short Metric I | 589 Ieuan Johns (2015) 589 | 647 Graham Rees-Evans (2025) 647 | - | - |
Short Metric II | - | - | - | - |
Short Metric III | - | - | - | - |
Short Metric IV | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - |
WA 900 | 664 Ieuan Johns (2015) 664 | 832 Reg Woods (2015) 832 Graham Rees-Evans (2005) 737 | - | - |
WA 70m | 476 Ieuan Johns (2015) 476 Ieuan Johns (2015) 444 | 498 Graham Rees-Evans (2005) 498 | - | 329 Mark Vincent (2024) 329 Ieuan Johns (2023) 186 Ieuan Johns (2023) 173 |
Double WA 70m | 702 David Norman (2025) 702 | 1235 Reg Woods (2017) 1235 Graham Rees-Evans (2005) 984 | - | 325 Ieuan Johns (2023) 325 Ieuan Johns (2023) 303 |
WA 60m | - | - | - | - |
WA 50m | - | 632 Graham Rees-Evans (2020) 632 | - | - |
Double WA 50m | - | 1263 Graham Rees-Evans (2024) 1263 | - | - |
WA 122-50 | - | - | - | - |
Double WA 122-50 | - | - | - | - |
WA 122-40 | - | - | - | - |
Double WA 122-40 | - | - | - | - |
WA 122-30 | - | - | - | - |
Double WA 122-30 | - | - | - | - |
WA 80-40 | - | - | - | - |
WA 80-30 | - | - | - | - |
WA Standard Bow | - | - | - | - |
Olympic Match Round | - | - | - | - |
Frostbite | 296 Ieuan Johns (2015) 296 | 335 Graham Rees-Evans (2020) 335 | - | - |
Double Frostbite | - | - | - | - |
Portsmouth | 569 Jon Allan () 569 Ieuan Johns (2015) 547 Jeremy Hughes (2013) 542 | 530 Robert Jones (2025) 530 | 443 Kevan Mahers (2015) 443 Kevan Mahers (2013) 414 | 455 Kevin Doyle (2015) 455 |
Portsmouth (3-Spot) | 470 Craig Williams (2025) 470 | 573 Graham Rees-Evans (2025) 573 Graham Rees-Evans (2025) 573 Graham Rees-Evans (2022) 570 Reg Woods (2013) 569 Graham Rees-Evans (2019) 566 Graham Rees-Evans (2013) 559 | - | - |
Double Portsmouth | 932 Ieuan Johns (2014) 932 | - | - | - |
Double Portsmouth (3-Spot) | - | 1123 Graham Rees-Evans (2025) 1123 Graham Rees-Evans (2014) 1119 | - | - |
WA 18m | 527 Jon Allan () 527 Ieuan Johns (2015) 499 | 132 Roger Rees-Evans (2025) 132 Roger Rees-Evans (2025) 63 | - | 284 Ieuan Johns (2023) 284 |
WA 18m (3-Spot) | 166 Richard Brown (2025) 166 | 559 Reg Woods (2017) 559 Reg Woods (2013) 538 | - | - |
Double WA 18m | - | - | - | - |
Double WA 18m (3-Spot) | - | 1110 Reg Woods (2018) 1110 | - | - |
WA 25m | 480 Kelvin Davies (2025) 480 Jon Allan (2024) 466 Jon Allan (2012) 448 | - | - | - |
WA 25m (3-Spot) | - | 548 Graham Rees-Evans (2025) 548 Graham Rees-Evans (2024) 547 | - | - |
WA Combined | 963 Kelvin Davies (2025) 963 Richard Brown (2024) 729 | - | - | - |
WA Combined (3-Spot) | - | 1106 Graham Rees-Evans (2024) 1106 | - | - |
Worcester | 274 Kelvin Davies (2025) 274 Jon Allan () 264 | 69 Roger Rees-Evans (2025) 69 | - | 179 Ieuan Johns (2023) 179 |
Worcester (5-Spot) | - | 298 Graham Rees-Evans (2025) 298 Graham Rees-Evans (2025) 298 Graham Rees-Evans (2019) 291 | - | - |
Double Worcester | 382 Unknown () 382 | 579 Graham Rees-Evans (2020) 579 | - | 285 Ieuan Johns (2023) 285 |
Double Worcester (5-Spot) | - | 595 Graham Rees-Evans (2025) 595 | - | - |
Vegas | 498 Jon Allan () 498 Jon Allan (2014) 494 | 556 Graham Rees-Evans (2025) 556 Graham Rees-Evans (2018) 554 | - | - |
Vegas 300 (American) | 238 Jon Allan (2014) 238 | - | - | - |
Double Vegas | - | 1098 Graham Rees-Evans (2025) 1098 | - | - |
Bray I | 252 Kelvin Davies (2025) 252 Ieuan Johns (2015) 246 | 63 Roger Rees-Evans (2025) 63 Roger Rees-Evans (2025) 29 | - | 161 Kevin Doyle (2025) 161 Kevin Doyle (2025) 120 Kevin Doyle (2025) 115 |
Bray I (3-Spot) | - | 266 Graham Rees-Evans (2025) 261 Graham Rees-Evans (2025) 266 Graham Rees-Evans (2009) 258 | - | - |
Double Bray I | 497 Kelvin Davies (2025) 497 Jon Allan (2025) 495 | 132 Roger Rees-Evans (2025) 132 Roger Rees-Evans (2025) 63 | - | - |
Double Bray I (3-Spot) | - | 545 Graham Rees-Evans (2025) 535 Graham Rees-Evans (2025) 545 | - | - |
Bray II | 236 Kelvin Davies (2025) 236 | - | - | - |
Bray II (3-Spot) | - | 261 Graham Rees-Evans (2025) 261 | - | - |
Double Bray II | 480 Kelvin Davies (2025) 480 | - | - | - |
Double Bray II (3-Spot) | - | 540 Graham Rees-Evans (2025) 540 | - | - |
Stafford | 590 Ian Rees-Evans (2024) 590 Ieuan Johns (2015) 579 | 669 Graham Rees-Evans (2025) 669 Graham Rees-Evans (2024) 655 Graham Rees-Evans (2023) 647 | - | - |
Burntwood York round | - | - | - | - |
Burntwood Hereford/All Bristol rounds | - | - | - | - |
Burntwood St George round | - | - | - | - |
Burntwood Albion/Windsor rounds | - | - | - | - |
Burntwood All Western rounds | - | - | - | - |
Burntwood All National rounds | - | - | - | - |
Burntwood All Warwick rounds | - | - | - | - |
Burntwood American round | - | - | - | - |
Burntwood St. Nicholas round | - | - | - | - |
WA VI Outdoor (1440) | - | - | - | - |
WA 30m | - | - | - | - |
WA VI Olympic | - | - | - | - |
WA VI Indoor | - | - | - | - |
WA VI Indoor match | - | - | - | - |
Senior Female
Round | Recurve | Compound | Barebow | Longbow |
---|---|---|---|---|
York | - | - | - | - |
Hereford/Bristol I | - | 1144 Clare Thomas (2023) 1144 | - | - |
Double Hereford/Bristol I | - | - | - | - |
Bristol II | 1011 Callie Davies (2024) 1011 | - | - | - |
Bristol III | - | - | - | - |
Bristol IV | - | - | - | - |
Bristol V | - | - | - | - |
St.George | - | - | - | - |
Albion | - | - | - | - |
Windsor | - | - | - | - |
Windsor 50 | - | - | - | - |
Windsor 40 | - | - | - | - |
Windsor 30 | - | - | - | - |
New Western | - | - | - | - |
Long Western | - | - | - | - |
Western | 636 Jan Hughes (2015) 636 | - | - | 73 Rebecca Williams (2015) 73 |
Western 50 | - | - | - | - |
Western 40 | 565 Zoe R (2015) 565 | - | - | - |
Western 30 | - | - | - | - |
American | - | - | - | - |
Double American | - | - | - | - |
St. Nicholas | - | - | - | - |
Double St Nicholas | - | - | - | - |
New National | - | - | - | - |
Long National | - | - | - | - |
National | 463 Jan Hughes (2015) 463 | 634 Clare Thomas (2023) 634 | - | 51 Rebecca Williams (2015) 51 |
National 50 | - | - | - | - |
National 40 | 389 Zoe R (2015) 389 | - | - | - |
National 30 | - | - | - | - |
New Warwick | - | - | - | - |
Long Warwick | - | - | - | - |
Warwick | 273 Jan Hughes (2014) 273 | - | 156 Unknown () 156 | - |
Double Warwick | - | - | 368 Unknown () 368 | - |
Warwick 50 | - | - | - | - |
Warwick 40 | - | - | - | - |
Double Warwick 40 | - | - | - | - |
Warwick 30 | 346 Sarah Macdonald (2014) 346 | - | - | 268 Rebecca Williams (2014) 268 |
Double Warwick 30 | - | - | - | - |
WA 1440 (Gents) | - | - | - | - |
WA 1440 (Ladies) | - | 1321 Clare Thomas (2023) 1321 Clare Thomas (2023) 1285 | - | - |
Metric I | - | - | - | - |
Metric II | 1026 Callie Davies (2024) 1026 | - | - | - |
Metric III | - | - | - | - |
Metric IV | - | - | - | - |
Metric V | - | - | - | - |
Half WA1440 (Gents) | - | - | - | - |
Half WA1440 (Ladies) | - | - | - | - |
Half Metric I | - | - | - | - |
Half Metric II | - | - | - | - |
Half Metric III | - | - | - | - |
Half Metric IV | - | - | - | - |
Half Metric V | - | - | - | - |
Long Metric (Gents) | - | - | - | - |
Long Metric (Ladies) | - | - | - | - |
Long Metric I | - | - | - | - |
Long Metric II | - | - | - | - |
Long Metric III | - | - | - | - |
Long Metric IV | - | - | - | - |
Long Metric V | - | - | - | - |
Short Metric I | - | - | - | - |
Short Metric II | - | - | - | - |
Short Metric III | - | - | - | - |
Short Metric IV | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - |
WA 900 | - | - | - | - |
WA 70m | 433 Callie Davies (2024) 433 Clare Thomas () 301 | 616 Clare Thomas (2023) 616 | - | - |
Double WA 70m | - | - | - | - |
WA 60m | 451 Callie Davies (2007) 451 | - | - | - |
WA 50m | 356 Clare Thomas () 356 | 659 Clare Thomas (2023) 659 Clare Thomas () 617 | 55 Shannon Webb (2024) 55 | - |
Double WA 50m | - | - | - | - |
WA 122-50 | - | - | - | - |
Double WA 122-50 | - | - | - | - |
WA 122-40 | - | - | - | - |
Double WA 122-40 | - | - | - | - |
WA 122-30 | 170 Poppy Norman (2025) 170 | - | - | - |
Double WA 122-30 | 319 Poppy Norman (2025) 319 | - | - | - |
WA 80-40 | - | - | - | - |
WA 80-30 | - | - | - | - |
WA Standard Bow | - | - | - | - |
Olympic Match Round | - | - | - | - |
Frostbite | - | - | - | - |
Double Frostbite | - | - | - | - |
Portsmouth | 543 Jan Hughes (2015) 543 Clare Thomas () 537 Jan Hughes (2013) 507 | - | 472 Clare Thomas () 472 | 368 Vicky Doyle (2025) 368 Unknown () 194 |
Portsmouth (3-Spot) | - | 565 Unknown () 565 Clare Thomas () 544 | - | - |
Double Portsmouth | - | - | - | - |
Double Portsmouth (3-Spot) | - | - | - | - |
WA 18m | 487 Callie Davies (2025) 487 Unknown () 479 | - | - | - |
WA 18m (3-Spot) | - | 520 Clare Thomas () 520 | - | - |
Double WA 18m | - | - | - | - |
Double WA 18m (3-Spot) | - | - | - | - |
WA 25m | - | - | - | - |
WA 25m (3-Spot) | - | - | - | - |
WA Combined | - | - | - | - |
WA Combined (3-Spot) | - | 1075 Clare Thomas (2023) 1075 | - | - |
Worcester | 144 Caitrin Graham (2025) 144 | - | 100 Unknown () 100 | 131 Vicky Doyle (2025) 131 Vicky Doyle (2025) 114 |
Worcester (5-Spot) | - | 296 Clare Thomas (2023) 296 Clare Thomas () 289 | - | - |
Double Worcester | - | - | 198 Unknown () 198 | - |
Double Worcester (5-Spot) | - | - | - | - |
Vegas | - | 547 Clare Thomas (2023) 547 Clare Thomas () 505 Pippa Britton (1992) 492 | - | - |
Vegas 300 (American) | - | - | - | - |
Double Vegas | - | - | - | - |
Bray I | 241 Callie Davies (2025) 241 Clare Thomas () 237 | - | - | 135 Vicky Doyle (2025) 135 Vicky Doyle (2025) 112 |
Bray I (3-Spot) | - | - | - | - |
Double Bray I | 487 Callie Davies (2025) 487 | - | - | - |
Double Bray I (3-Spot) | - | - | - | - |
Bray II | - | - | - | - |
Bray II (3-Spot) | - | - | - | - |
Double Bray II | - | - | - | - |
Double Bray II (3-Spot) | - | - | - | - |
Stafford | - | - | - | - |
Burntwood York round | - | - | - | - |
Burntwood Hereford/All Bristol rounds | - | - | - | - |
Burntwood St George round | - | - | - | - |
Burntwood Albion/Windsor rounds | - | - | - | - |
Burntwood All Western rounds | - | - | - | - |
Burntwood All National rounds | - | - | - | - |
Burntwood All Warwick rounds | - | - | - | - |
Burntwood American round | - | - | - | - |
Burntwood St. Nicholas round | - | - | - | - |
WA VI Outdoor (1440) | - | - | - | - |
WA 30m | - | - | - | - |
WA VI Olympic | - | - | - | - |
WA VI Indoor | - | - | - | - |
WA VI Indoor match | - | - | - | - |
Veteran 60+ Male
Round | Recurve | Compound | Barebow | Longbow |
---|---|---|---|---|
York | 790 Reg Woods (2009) 790 | 1102 Reg Woods (2015) 1102 Reg Woods (2010) 972 | - | - |
Hereford/Bristol I | 809 Reg Woods (2008) 809 | 1144 Reg Woods (2011) 1144 | - | - |
Double Hereford/Bristol I | - | - | - | - |
Bristol II | - | - | - | - |
Bristol III | - | - | - | - |
Bristol IV | - | - | - | - |
Bristol V | - | - | - | - |
St.George | - | - | - | - |
Albion | - | - | - | - |
Windsor | - | - | - | - |
Windsor 50 | - | - | - | - |
Windsor 40 | - | - | - | - |
Windsor 30 | - | - | - | - |
New Western | - | - | - | - |
Long Western | - | 806 Reg Woods (2015) 806 | - | - |
Western | - | 814 Reg Woods (2019) 814 | - | - |
Western 50 | - | - | - | - |
Western 40 | - | - | - | - |
Western 30 | - | - | - | - |
American | - | - | - | - |
Double American | 1364 Reg Woods (2010) 1364 | - | - | - |
St. Nicholas | - | - | - | - |
Double St Nicholas | - | - | - | - |
New National | - | - | - | - |
Long National | - | - | - | - |
National | 524 Reg Woods (2010) 524 | 622 Reg Woods (2015) 622 | - | - |
National 50 | - | - | - | - |
National 40 | - | 250 Roger Rees-Evans (2024) 250 | - | - |
National 30 | - | - | - | - |
New Warwick | - | - | - | - |
Long Warwick | - | - | - | - |
Warwick | - | 410 Reg Woods (2018) 410 | - | - |
Double Warwick | - | - | - | - |
Warwick 50 | - | - | - | - |
Warwick 40 | - | - | - | - |
Double Warwick 40 | - | - | - | - |
Warwick 30 | - | - | - | - |
Double Warwick 30 | - | - | - | - |
WA 1440 (Gents) | - | 1252 Reg Woods (2014) 1252 Reg Woods (2013) 1235 | - | - |
WA 1440 (Ladies) | - | - | - | - |
Metric I | - | - | - | - |
Metric II | - | - | - | - |
Metric III | - | - | - | - |
Metric IV | - | - | - | - |
Metric V | - | - | - | - |
Half WA1440 (Gents) | - | - | - | - |
Half WA1440 (Ladies) | - | - | - | - |
Half Metric I | - | - | - | - |
Half Metric II | - | - | - | - |
Half Metric III | - | - | - | - |
Half Metric IV | - | - | - | - |
Half Metric V | - | - | - | - |
Long Metric (Gents) | - | - | - | - |
Long Metric (Ladies) | - | - | - | - |
Long Metric I | - | - | - | - |
Long Metric II | - | - | - | - |
Long Metric III | - | - | - | - |
Long Metric IV | - | - | - | - |
Long Metric V | - | - | - | - |
Short Metric I | - | - | - | - |
Short Metric II | - | - | - | - |
Short Metric III | - | - | - | - |
Short Metric IV | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - |
WA 900 | - | 832 Reg Woods (2015) 832 | - | - |
WA 70m | - | 642 Reg Woods (2015) 642 | - | - |
Double WA 70m | - | 1235 Reg Woods (2017) 1235 | - | - |
WA 60m | - | - | - | - |
WA 50m | - | 601 Reg Woods (2017) 601 | - | - |
Double WA 50m | - | - | - | - |
WA 122-50 | - | - | - | - |
Double WA 122-50 | - | - | - | - |
WA 122-40 | - | - | - | - |
Double WA 122-40 | - | - | - | - |
WA 122-30 | - | - | - | - |
Double WA 122-30 | - | - | - | - |
WA 80-40 | - | - | - | - |
WA 80-30 | - | - | - | - |
WA Standard Bow | - | - | - | - |
Olympic Match Round | - | - | - | - |
Frostbite | - | - | - | - |
Double Frostbite | - | - | - | - |
Portsmouth | 414 Walter Meaden (2025) 414 | 530 Robert Jones (2025) 530 | - | - |
Portsmouth (3-Spot) | - | 570 Reg Woods (2015) 570 Reg Woods (2013) 569 | - | - |
Double Portsmouth | - | 1135 Reg Woods (2018) 1135 Reg Woods (2016) 1126 | - | - |
Double Portsmouth (3-Spot) | - | - | - | - |
WA 18m | - | 132 Roger Rees-Evans (2025) 132 Roger Rees-Evans (2025) 63 | - | - |
WA 18m (3-Spot) | - | 562 Reg Woods (2019) 562 Reg Woods (2017) 559 Reg Woods (2013) 538 Reg Woods (2012) 535 | - | - |
Double WA 18m | - | - | - | - |
Double WA 18m (3-Spot) | - | 1110 Reg Woods (2018) 1110 | - | - |
WA 25m | - | - | - | - |
WA 25m (3-Spot) | - | 560 Reg Woods (2016) 560 | - | - |
WA Combined | - | - | - | - |
WA Combined (3-Spot) | - | 1091 Reg Woods (2019) 1091 | - | - |
Worcester | 232 Derek Johnson (2025) 232 | 69 Roger Rees-Evans (2025) 69 | 191 Chris Phillips (2025) 191 | 151 Kevin Doyle (2025) 151 |
Worcester (5-Spot) | - | 297 Reg Woods (2023) 297 Reg Woods () 294 | - | - |
Double Worcester | - | 568 Reg Woods () 568 | - | - |
Double Worcester (5-Spot) | - | 592 Reg Woods (2023) 592 | - | - |
Vegas | - | 556 Reg Woods (2015) 556 | - | - |
Vegas 300 (American) | - | - | - | - |
Double Vegas | - | 1110 Reg Woods (2018) 1110 | - | - |
Bray I | - | 63 Roger Rees-Evans (2025) 63 Roger Rees-Evans (2025) 29 | - | 161 Kevin Doyle (2025) 161 Kevin Doyle (2025) 120 Kevin Doyle (2025) 115 |
Bray I (3-Spot) | - | - | - | - |
Double Bray I | - | 132 Roger Rees-Evans (2025) 132 Roger Rees-Evans (2025) 63 | - | - |
Double Bray I (3-Spot) | - | - | - | - |
Bray II | - | - | - | - |
Bray II (3-Spot) | - | - | - | - |
Double Bray II | - | - | - | - |
Double Bray II (3-Spot) | - | - | - | - |
Stafford | - | - | - | - |
Burntwood York round | - | - | - | - |
Burntwood Hereford/All Bristol rounds | - | - | - | - |
Burntwood St George round | - | - | - | - |
Burntwood Albion/Windsor rounds | - | - | - | - |
Burntwood All Western rounds | - | - | - | - |
Burntwood All National rounds | - | - | - | - |
Burntwood All Warwick rounds | - | - | - | - |
Burntwood American round | - | - | - | - |
Burntwood St. Nicholas round | - | - | - | - |
WA VI Outdoor (1440) | - | - | - | - |
WA 30m | - | - | - | - |
WA VI Olympic | - | - | - | - |
WA VI Indoor | - | - | - | - |
WA VI Indoor match | - | - | - | - |
Veteran 60+ Female
Round | Recurve | Compound | Barebow | Longbow |
---|---|---|---|---|
York | - | - | - | - |
Hereford/Bristol I | - | - | - | - |
Double Hereford/Bristol I | - | - | - | - |
Bristol II | - | - | - | - |
Bristol III | - | - | - | - |
Bristol IV | - | - | - | - |
Bristol V | - | - | - | - |
St.George | - | - | - | - |
Albion | - | - | - | - |
Windsor | - | - | - | - |
Windsor 50 | - | - | - | - |
Windsor 40 | - | - | - | - |
Windsor 30 | - | - | - | - |
New Western | - | - | - | - |
Long Western | - | - | - | - |
Western | - | - | - | - |
Western 50 | - | - | - | - |
Western 40 | - | - | - | - |
Western 30 | - | - | - | - |
American | - | - | - | - |
Double American | - | - | - | - |
St. Nicholas | - | - | - | - |
Double St Nicholas | - | - | - | - |
New National | - | - | - | - |
Long National | - | - | - | - |
National | - | - | - | - |
National 50 | - | - | - | - |
National 40 | - | - | - | - |
National 30 | - | - | - | - |
New Warwick | - | - | - | - |
Long Warwick | - | - | - | - |
Warwick | - | - | - | - |
Double Warwick | - | - | - | - |
Warwick 50 | - | - | - | - |
Warwick 40 | - | - | - | - |
Double Warwick 40 | - | - | - | - |
Warwick 30 | - | - | - | - |
Double Warwick 30 | - | - | - | - |
WA 1440 (Gents) | - | - | - | - |
WA 1440 (Ladies) | - | - | - | - |
Metric I | - | - | - | - |
Metric II | - | - | - | - |
Metric III | - | - | - | - |
Metric IV | - | - | - | - |
Metric V | - | - | - | - |
Half WA1440 (Gents) | - | - | - | - |
Half WA1440 (Ladies) | - | - | - | - |
Half Metric I | - | - | - | - |
Half Metric II | - | - | - | - |
Half Metric III | - | - | - | - |
Half Metric IV | - | - | - | - |
Half Metric V | - | - | - | - |
Long Metric (Gents) | - | - | - | - |
Long Metric (Ladies) | - | - | - | - |
Long Metric I | - | - | - | - |
Long Metric II | - | - | - | - |
Long Metric III | - | - | - | - |
Long Metric IV | - | - | - | - |
Long Metric V | - | - | - | - |
Short Metric I | - | - | - | - |
Short Metric II | - | - | - | - |
Short Metric III | - | - | - | - |
Short Metric IV | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - |
WA 900 | - | - | - | - |
WA 70m | - | - | - | - |
Double WA 70m | - | - | - | - |
WA 60m | - | - | - | - |
WA 50m | - | - | - | - |
Double WA 50m | - | - | - | - |
WA 122-50 | - | - | - | - |
Double WA 122-50 | - | - | - | - |
WA 122-40 | - | - | - | - |
Double WA 122-40 | - | - | - | - |
WA 122-30 | - | - | - | - |
Double WA 122-30 | - | - | - | - |
WA 80-40 | - | - | - | - |
WA 80-30 | - | - | - | - |
WA Standard Bow | - | - | - | - |
Olympic Match Round | - | - | - | - |
Frostbite | - | - | - | - |
Double Frostbite | - | - | - | - |
Portsmouth | - | - | 356 Jan Hughes (2024) 356 | 368 Vicky Doyle (2025) 368 |
Portsmouth (3-Spot) | - | - | - | - |
Double Portsmouth | - | - | - | - |
Double Portsmouth (3-Spot) | - | - | - | - |
WA 18m | - | - | - | - |
WA 18m (3-Spot) | - | - | - | - |
Double WA 18m | - | - | - | - |
Double WA 18m (3-Spot) | - | - | - | - |
WA 25m | - | - | - | - |
WA 25m (3-Spot) | - | - | - | - |
WA Combined | - | - | - | - |
WA Combined (3-Spot) | - | - | - | - |
Worcester | - | - | - | 131 Vicky Doyle (2025) 131 Vicky Doyle (2025) 114 |
Worcester (5-Spot) | - | - | - | - |
Double Worcester | - | - | - | - |
Double Worcester (5-Spot) | - | - | - | - |
Vegas | - | - | - | - |
Vegas 300 (American) | - | - | - | - |
Double Vegas | - | - | - | - |
Bray I | - | - | - | 135 Vicky Doyle (2025) 135 Vicky Doyle (2025) 112 |
Bray I (3-Spot) | - | - | - | - |
Double Bray I | - | - | - | - |
Double Bray I (3-Spot) | - | - | - | - |
Bray II | - | - | - | - |
Bray II (3-Spot) | - | - | - | - |
Double Bray II | - | - | - | - |
Double Bray II (3-Spot) | - | - | - | - |
Stafford | - | - | - | - |
Burntwood York round | - | - | - | - |
Burntwood Hereford/All Bristol rounds | - | - | - | - |
Burntwood St George round | - | - | - | - |
Burntwood Albion/Windsor rounds | - | - | - | - |
Burntwood All Western rounds | - | - | - | - |
Burntwood All National rounds | - | - | - | - |
Burntwood All Warwick rounds | - | - | - | - |
Burntwood American round | - | - | - | - |
Burntwood St. Nicholas round | - | - | - | - |
WA VI Outdoor (1440) | - | - | - | - |
WA 30m | - | - | - | - |
WA VI Olympic | - | - | - | - |
WA VI Indoor | - | - | - | - |
WA VI Indoor match | - | - | - | - |
Master 50+ Male
Round | Recurve | Compound | Barebow | Longbow |
---|---|---|---|---|
York | - | - | - | - |
Hereford/Bristol I | - | - | - | - |
Double Hereford/Bristol I | - | - | - | - |
Bristol II | - | - | - | - |
Bristol III | - | - | - | - |
Bristol IV | - | - | - | - |
Bristol V | - | - | - | - |
St.George | - | - | - | - |
Albion | - | - | - | - |
Windsor | - | - | - | - |
Windsor 50 | - | - | - | - |
Windsor 40 | 663 Steve Lucas (2024) 663 | - | - | - |
Windsor 30 | 904 Steve Lucas (2024) 904 | - | - | - |
New Western | - | - | - | - |
Long Western | - | - | - | - |
Western | - | - | - | - |
Western 50 | - | - | - | - |
Western 40 | 668 Steve Lucas (2024) 668 | - | - | - |
Western 30 | 604 Steve Lucas (2024) 604 | - | - | - |
American | - | - | - | - |
Double American | - | - | - | - |
St. Nicholas | - | - | - | - |
Double St Nicholas | - | - | - | - |
New National | - | - | - | - |
Long National | - | - | - | - |
National | 478 Richard Brown (2025) 478 Richard Brown (2025) 462 | - | - | - |
National 50 | - | - | - | - |
National 40 | - | 250 Roger Rees-Evans (2024) 250 | - | - |
National 30 | 539 Steve Lucas (2024) 539 Steve Lucas (2024) 464 | - | - | - |
New Warwick | - | - | - | - |
Long Warwick | - | - | - | - |
Warwick | - | - | - | - |
Double Warwick | - | - | - | - |
Warwick 50 | - | - | - | - |
Warwick 40 | - | - | - | - |
Double Warwick 40 | - | - | - | - |
